
Opvolgkit Pinda
€14,95 EUR
/
Ingrediënten:
Ontvet pindameel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 8g (2 maatschepjes) | |
Energie | 1974 kJ / 470 kcal | 158 kJ / 38 kcal |
Vetten | 13 g | 1,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 33 g | 2,6 g |
waarvan suikers* | 7,9 g | 0,6 g |
Vezels | 15 g | 1,2 g |
Eiwitten | 49 g | 3,9 g |
Zout* | 0,005 g | <0,005 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (2 schepjes per week).
Allergeen-eiwit
49 g