Opvolgkit Pinda
Ingrediënten:
Ontvet pindameel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 8g (2 maatschepjes) | |
Energie | 1974 kJ / 470 kcal | 158 kJ / 38 kcal |
Vetten | 13 g | 1,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 33 g | 2,6 g |
waarvan suikers* | 7,9 g | 0,6 g |
Vezels | 15 g | 1,2 g |
Eiwitten | 49 g | 3,9 g |
Zout* | 0,005 g | <0,005 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (2 schepjes per week).
Allergeen-eiwit
49 g
Opvolgkit Cashew
Ingrediënten:
Ontvet cashewmeel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 6g (1,5 maatschepje) | |
Energie | 1848 kJ / 440 kcal | 111 kJ / 26 kcal |
Vetten | 19 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,6 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 40 g | 2,4 g |
waarvan suikers* | 9,3 g | 0,6 g |
Vezels | 6 g | 0,4 g |
Eiwitten | 33 g | 2,0 g |
Zout* | 0,27 g | <0,02 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (1,5 schepje per week).
Allergeen-eiwit
33 g
Opvolgkit Hazelnoot
Ingrediënten:
Ontvet hazelnootmeel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 6g (1,5 maatschepje) | |
Energie | 1936 kJ / 461 kcal | 116 kJ / 28 kcal |
Vetten | 19 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 38 g | 2,3 g |
waarvan suikers* | 9,5 g | 0,6 g |
Vezels | 22 g | 1,3 g |
Eiwitten | 35 g | 2,1 g |
Zout* | 0,38 g | 0,02 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (1,5 schepje per week).
Allergeen-eiwit
35 g
Opvolgkit Walnoot
Ingrediënten:
Ontvet walnootmeel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 6g (1,5 maatschepje) | |
Energie | 1785 kJ / 425 kcal | 107 kJ / 26 kcal |
Vetten | 19 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 27 g | 1,6 g |
waarvan suikers* | 6,3 g | 0,4 g |
Vezels | 13 g | 0,8 g |
Eiwitten | 40 g | 2,4 g |
Zout* | 0,25 g | <0,02 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (1,5 schepje per week).
Allergeen-eiwit
40 g
Opvolgkit Boomnoten
Ingrediënten:
Ontvet boomnnotenmeel (36% cashew, 35% hazelnoot en 29% walnootmeel)
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 16g (4 maatschepjes) | |
Energie | 1848 kJ / 443 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
Vetten | 19 g | 3,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 36 g | 5,8 g |
waarvan suikers* | 6,5 g | 1,0 g |
Vezels | 14 g | 2,3 g |
Eiwitten | 36 g | 5,8 g |
Zout* | 0,30 g | <0,05 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (4 schepjes per week).
Allergeen-eiwit
36 g
Opvolgkit Amandel
Ingrediënten:
Ontvet amandelmeel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 6g (1,5 maatschepje) | |
Energie | 1764 kJ / 420 kcal | 106 kJ / 25 kcal |
Vetten | 23 g | 1,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 14 g | 0,8 g |
waarvan suikers* | 7 g | 0,4 g |
Vezels | 14 g | 0,8 g |
Eiwitten | 39 g | 2,3 g |
Zout* | 0,005 g | 0 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (1,5 schepje per week).
Allergeen-eiwit
39 g
Opvolgkit Pistache
Ingrediënten:
Ontvet pistachemeel
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 6g (1,5 maatschepje) | |
Energie | 1932 kJ / 460 kcal | 116 kJ / 28 kcal |
Vetten | 18 g | 1,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 29 g | 1,7 g |
waarvan suikers* | 10 g | 0,6 g |
Vezels | 2 g | 0,1 g |
Eiwitten | 45 g | 2,7 g |
Zout* | 0 g | 0 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (1,5 schepje per week).
Allergeen-eiwit
45 g
Pinda Flips
Ingrediënten:
Maisgries (65%), pindameel (35%)
Voedingswaarden:
Per 100g |
|
Energie |
1607 kJ / 380 kcal |
Vetten |
4,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g |
Koolhydraten |
59 g |
waarvan suikers* | 7,9 g |
Vezels | 7,4 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout* | 0,22 g |
Vitamine B1 | 0,60 mg |
*Van nature aanwezig
Boomnoten Flips
Ingrediënten:
Maisgries, cashew-, hazelnoot- en walnootmeel
Voedingswaarden:
Per 100g |
|
Energie |
1629 kJ / 386 kcal |
Vetten |
6,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g |
Koolhydraten |
64 g |
waarvan suikers* | 1,3 g |
Vezels | 8,3 g |
Eiwitten | 14 g |
Zout* | 0,05 g |
Vitamine B1 | 0,60 mg |
*Van nature aanwezig
Direct bestellen?
Ga direct door naar de bestelpagina voor professionals