
Opvolgkit Boomnoten
€14,95 EUR
/
Ingrediënten:
Ontvet boomnnotenmeel (36% cashew, 35% hazelnoot en 29% walnootmeel)
Voedingswaarden:
Per 100g | Per 16g (4 maatschepjes) | |
Energie | 1848 kJ / 443 kcal | 296 kJ / 71 kcal |
Vetten | 19 g | 3,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 36 g | 5,8 g |
waarvan suikers* | 6,5 g | 1,0 g |
Vezels | 14 g | 2,3 g |
Eiwitten | 36 g | 5,8 g |
Zout* | 0,30 g | <0,05 g |
*Van nature aanwezig
Inhoud verpakking
Pot met 100g poeder en maatschepje van 4 g (4 schepjes per week).
Allergeen-eiwit
36 g